náklady na doručenie

Dodacia lehota do Nemecka je 1-2 pracovné dni a do ostatných krajín Európskej únie 2-4 pracovné dni.

Zásielky posielame kuriérom: Fedex, UPS, DHL v závislosti od krajiny doručenia.

Ak máte záujem o prepravu do krajiny, ktorá nie je uvedená nižšie, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailovej adresy: kontakt@biogo.de Uvidíme, čo sa dá urobiť :)

* Nižšie uvedené ceny sú v EUR.

Krajina Nosič 1 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg 8 kg 9 kg 10 kg 10-15 kg 15-20 kg 20-25 kg 25-31,5 kg '+31,5 kg
Nemecko DHL 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 13,98
Rakúsko DHL 10,39 10,39 10,39 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 16,99 16,99 21,39 21,39 21,39
Belgicko DHL 10,49 10,49 10,49 11,09 11,09 11,09 11,09 11,09 17,09 17,09 21,59 21,59 21,59
Bulharsko UPS 12,09 12,09 12,89 13,59 14,19 14,89 15,59 16,19 17,19 19,09 20,79 22,39 35,99
Chorvátsko DHL
Cyprus UPS
Česká republika DHL 7,99 7,99 7,99 8,39 8,39 8,39 8,39 8,39 14,49 14,49 18,39 18,39 18,39
Dánsko UPS 12,59 12,59 13,39 14,09 14,79 15,49 16,19 16,89 17,89 19,79 21,69 23,29 37,49
Estónsko DHL 10,39 10,39 10,39 10,99 10,99 10,99 10,99 10,99 16,99 16,99 21,39 21,39 21,39
Fínsko DHL 14,89 14,89 14,89 15,69 15,69 15,69 15,69 15,69 20,19 20,19 24,79 24,79 24,79
Francúzsko UPS 14,29 14,29 15,19 15,99 16,79 17,59 18,39 19,19 20,29 22,49 24,59 26,39 42,59
Grécko DHL 20,19 20,19 20,19 31,39 31,39 31,39 31,39 31,39 47,39 47,39 61,49 61,49 61,49
Španielsko UPS 13,59 16,29 19,39 20,49 21,49 22,59 23,59 24,69 26,59 29,99 32,79 35,09 39,59
Írsko UPS 13,19 13,19 13,99 14,79 15,49 16,29 17,09 17,79 18,89 20,99 22,99 24,79 40,19
Litva DHL 10,49 10,49 10,49 11,09 11,09 11,09 11,09 11,09 17,09 17,09 21,59 21,59 21,59
Luxembursko DHL 10,09 10,09 10,09 10,69 10,69 10,69 10,69 10,69 16,49 16,49 20,89 20,89 20,89
Lotyšsko DHL 10,49 10,49 10,49 11,09 11,09 11,09 11,09 11,09 17,09 17,09 21,59 21,59 21,59
Malta
Holandsko DHL 10,49 10,49 10,49 11,09 11,09 11,09 11,09 11,09 17,09 17,09 21,59 21,59 21,59
Poľsko
Portugalsko UPS 16,29 17,19 18,29 19,29 20,29 21,29 22,29 23,19 24,69 27,79 30,29 32,59 39,19
Rumunsko UPS 11,99 11,99 12,79 13,39 14,09 14,79 15,39 16,09 16,99 18,89 20,59 22,19 35,69
Slovensko DHL 7,89 7,89 7,89 8,39 8,39 8,39 8,39 8,39 14,29 14,29 18,19 18,19 18,19
Slovinsko DHL 10,59 10,59 10,59 11,19 11,19 11,19 11,19 11,19 17,19 17,19 21,69 21,69 21,69
Švédsko DHL 14,99 14,99 14,99 15,79 15,79 15,79 15,79 15,79 20,39 20,39 24,99 24,99 24,99
Maďarsko DHL 10,99 10,99 10,99 11,59 11,59 11,59 11,59 11,59 17,89 17,89 22,59 22,59 22,59
Taliansko UPS 13,69 13,69 14,59 15,29 16,09 16,89 17,59 18,39 19,49 21,99 24,09 25,79 40,19