K dispozícii 24/7
mena
Bezplatné štandardné doručenie pri objednávkach nad 99 €
Využite bezplatné doručenie pre všetky objednávky nad 99 € v rámci Nemecka a ďalších európskych krajín (okrem Švajčiarska, Nórska a Grécka).
Hmotnosť balíka vrátane obalu je optimalizovaná pre rýchle doručenie 📦.
Doručovacie lehoty: 1–2 pracovné dni pre Nemecko, 1 až 4 dni pre ostatné európske krajiny 🇪🇺.
Doručujeme prostredníctvom DHL, UPS, FedEx.
Potrebujete doručenie do inej krajiny? Kontaktujte nás 📩: kontakt@biogo.de
* Nižšie uvedené ceny sú v EUR.
Krajina | Kuriér | 1kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg | 9kg | 10kg | 10-15kg | 15-20kg | 20-25kg | 25-31,5kg | +31,5kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEMECKO | DHL | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 13,98 |
BELGICKO | DHL | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 17,09 | 17,09 | 21,59 | 21,59 | 21,59 | |
Bulharsko | DHL | 12,09 | 12,09 | 12,89 | 13,59 | 14,19 | 14,89 | 15,59 | 16,19 | 17,19 | 19,09 | 20,79 | 22,39 | 35,99 | |
Dánsko | DHL | 12,59 | 12,59 | 13,39 | 14,09 | 14,79 | 15,49 | 16,19 | 16,89 | 17,89 | 19,79 | 21,69 | 23,29 | 37,49 | |
Holandsko | DHL | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 17,09 | 17,09 | 21,59 | 21,59 | 21,59 | |
Česká republika | DHL | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 14,49 | 14,49 | 18,39 | 18,39 | 18,39 | |
Estónsko | DHL | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 16,99 | 16,99 | 21,39 | 21,39 | 21,39 | |
Fínsko | DHL | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 20,19 | 20,19 | 24,79 | 24,79 | 24,79 | |
Francúzsko | DHL | 14,29 | 14,29 | 15,19 | 15,99 | 16,79 | 17,59 | 18,39 | 19,19 | 20,29 | 22,49 | 24,59 | 26,39 | 42,59 | |
Grécko | DHL | 20,19 | 20,19 | 20,19 | 31,39 | 31,39 | 31,39 | 31,39 | 31,39 | 47,39 | 47,39 | 61,49 | 61,49 | 61,49 | |
Španielsko | DHL | 13,59 | 16,29 | 19,39 | 20,49 | 21,49 | 22,59 | 23,59 | 24,69 | 26,59 | 29,99 | 32,79 | 35,09 | 39,59 | |
Írsko | DHL | 13,19 | 13,19 | 13,99 | 14,79 | 15,49 | 16,29 | 17,09 | 17,79 | 18,89 | 20,99 | 22,99 | 24,79 | 40,19 | |
Taliansko | DHL | 13,69 | 13,69 | 14,59 | 15,29 | 16,09 | 16,89 | 17,59 | 18,39 | 19,49 | 21,99 | 24,09 | 25,79 | 40,19 | |
Lotyšsko | DHL | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 17,09 | 17,09 | 21,59 | 21,59 | 21,59 | |
Litva | DHL | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 17,09 | 17,09 | 21,59 | 21,59 | 21,59 | |
Luxembursko | DHL | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 16,49 | 16,49 | 20,89 | 20,89 | 20,89 | |
Rakúsko | DHL | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 16,99 | 16,99 | 21,39 | 21,39 | 21,39 | |
Portugalsko | DHL | 16,29 | 17,19 | 18,29 | 19,29 | 20,29 | 21,29 | 22,29 | 23,19 | 24,69 | 27,79 | 30,29 | 32,59 | 39,19 | |
Rumunsko | DHL | 11,99 | 11,99 | 12,79 | 13,39 | 14,09 | 14,79 | 15,39 | 16,09 | 16,99 | 18,89 | 20,59 | 22,19 | 35,69 | |
Švédsko | DHL | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 15,79 | 15,79 | 15,79 | 15,79 | 15,79 | 20,39 | 20,39 | 24,99 | 24,99 | 24,99 | |
Slovensko | DHL | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 14,29 | 14,29 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | |
Slovinsko | DHL | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 17,19 | 17,19 | 21,69 | 21,69 | 21,69 | |
Maďarsko | DHL | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 17,89 | 17,89 | 22,59 | 22,59 | 22,59 |
V našom obchode môžete väčšinu nových a nepoužitých produktov bez problémov vrátiť do 30 dní od doručenia a získať plnú náhradu.
Ak je chyba na našej strane (napr. nesprávny alebo poškodený produkt), samozrejme preberáme náklady na vrátenie. 🚚✅
Vrátenie peňazí prebieha do 7 dní od prijatia vášho vráteného tovaru.
Väčšinou to ide ešte rýchlejšie!
Je to také jednoduché:
Pošleme vám e-mail, keď vašu vrátenú zásielku prijmeme a spracujeme. 📧😊
Postaráme sa o to, aby ste sa v každom kroku cítili pohodlne!
Poznáte výnimočné zdravotné výhody, ktoré ponúka biela moruša? Tento chutný plod je skutočnou pokladnicou prírodných živín. Bohatá na vitamín C, železo a vlákninu, môže byť biela moruša vaším spojencom v boji proti prechladnutiu a zároveň podporovať vaše srdce a tráviaci systém. Okrem toho obsiahnuté antioxidanty pomáhajú bojovať proti voľným radikálom a prispievajú tak k zdraviu vašej pokožky. Ste pripravení objaviť, ako môže biela moruša podporiť vaše zdravie?
Hľadáte prírodnú sladkosť bez pridaného cukru? Biela moruša od BIOGO je ideálna ako prísada do ovsených vločiek, jogurtu, smoothie a ako chrumkavá poleva na ovocné šaláty alebo pečivo. Aké nové chute objavíte, keď použijete bielu morušu vo svojej kuchyni?
Ak sa rozhodnete pre bielu morušu od BIOGO, nebudete si užívať len jej chuť a zdravotné výhody, ale oceníte aj jej pozitívny vplyv na ekosystém. Biela moruša podporuje biologickú rozmanitosť tým, že priťahuje vtáky a hmyz, ktoré sa živia jej plodmi. Je tiež cenená pre svoju schopnosť absorbovať znečisťujúce látky vo vzduchu a tým zlepšovať kvalitu mestského prostredia. Okrem toho korene morušového stromu stabilizujú pôdu a zabraňujú tak erozii.
Zaujímavý fakt: V starovekej Číne bola moruša symbolom múdrosti a dlhovekosti, a jej listy sa používali na chov húseníc na hodváb, čo prispelo k rozvoju obchodu s hodvábom.
![]() |
Biogo-Clip spája ekológiu, minimalizmus a funkčnosť, čo ho robí praktickým a esteticky príťažlivým. |
![]() |
Chráni potraviny pred vlhkosťou a udržiava ich dlhšie čerstvé. |
![]() |
Zabraňuje strate chuti. |
![]() |
Umožňuje tesné uzavretie otvorených nádob. |
![]() |
Pomáha pri označovaní zaváracích pohárov alebo potravinových nádob. |
![]() |
Funguje ako organizér na upevnenie voľných papierov, dokumentov alebo účteniek na jednom mieste. |
![]() |
Môže byť použitý ako dekoratívny prvok. |
![]() |
Z trvácneho dreva, ktoré sa ani pri každodennom používaní nekrúti ani neláme. |
![]() |
Jeho prírodný dizajn sa hodí tak do moderných, ako aj rustikálnych interiérov. |
![]() |
Ideálne na použitie v kuchyni alebo v kancelárii. |
Naše obaly boli navrhnuté tak, aby spájali funkčnosť a šetrnosť k životnému prostrediu. Použili sme kvalitný membránový papier, ktorý zabezpečuje trvanlivosť a účinnú ochranu produktu pred vlhkosťou a tukom, pričom si zachováva prirodzený a esteticky príťažlivý vzhľad. Obal je ľahký, praktický a zodpovedá myšlienke environmentálnej zodpovednosti tým, že podporuje udržateľnejší prístup pri každodenných rozhodnutiach. V porovnaní s plastovými taškami má membránový papier nižšiu uhlíkovú stopu a je lepšie recyklovateľný.
Energetická hodnota |
17%* 1315 kJ 314 kcal |
![]() |
Tuk | 4%* 2,8 g | ![]() |
nasýtené mastné kyseliny | 6%* 1,2 g | ![]() |
Sacharidy | 29%* 71,5 g | ![]() |
cukor z toho | 42%* 59,1 g | ![]() |
Bielkovina | 20%* 10,5 g | ![]() |
Vláknina | 50%* 12,4 g | ![]() |
Soľ | <1%* 0 g | ![]() |
Vitamín E | 0%* 0,0 mg | ![]() |
Vitamín C | 46%* 36,4 mg | ![]() |
Tiamín | 3%* 0,03 mg | ![]() |
Riboflavín | 7%* 0,1 mg | ![]() |
Niacín | 4%* 0,6 mg | ![]() |
Vitamín B6 | 4%* 0,05 mg | ![]() |
Kyselina listová | 3%* 6 µg | ![]() |
Sodík | 0%* 10 mg | ![]() |
Draslík | 27%* 948 mg | ![]() |
Vápnik | 23%* 186 mg | ![]() |
Horčík | 17%* 51 mg | ![]() |
Fosfor | 8%* 56 mg | ![]() |
Železo | 29%* 4,0 mg | ![]() |
Zinok | 6%* 0,6 mg | ![]() |
Meď | 20%* 0,2 mg | ![]() |
Mangán | 35%* 0,7 mg | ![]() |
Selén | 1%* 0,6 µg | ![]() |
*RWS - Referenčný príjem živiny, ktorý pokrýva potreby priemerného dospelého.
Zloženie: Biele moruše.
Krajina pôvodu surovín: Uzbekistan
Produkt môže obsahovať alergény, napríklad lepok, arašidy a iné orechy, sezam, sóju, siričitany. Produkt môže obsahovať kúsky škrupiny.
Skladovanie: Uchovávajte na suchom mieste pri izbovej teplote v pevne uzavretej nádobe.
Využite bezplatné doručenie pre všetky objednávky nad 99 € v rámci Nemecka a ďalších európskych krajín (okrem Švajčiarska, Nórska a Grécka).
Hmotnosť balíka vrátane obalu je optimalizovaná pre rýchle doručenie 📦.
Doba dodania: 1–2 pracovné dni pre Nemecko, 1 až 4 dni pre ostatné európske krajiny 🇪🇺.
Doručujeme prostredníctvom DHL, UPS, FedEx.
Potrebujete doručenie do inej krajiny? Kontaktujte nás 📩: kontakt@biogo.de
* Nižšie uvedené ceny sú v EUR.
Krajina | Kuriér | 1kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg | 9kg | 10kg | 10-15kg | 15-20kg | 20-25kg | 25-31,5kg | +31,5kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEMECKO | DHL | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 13,98 |
BELGICKO | DHL | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 17,09 | 17,09 | 21,59 | 21,59 | 21,59 | |
Bulharsko | DHL | 12,09 | 12,09 | 12,89 | 13,59 | 14,19 | 14,89 | 15,59 | 16,19 | 17,19 | 19,09 | 20,79 | 22,39 | 35,99 | |
Dánsko | DHL | 12,59 | 12,59 | 13,39 | 14,09 | 14,79 | 15,49 | 16,19 | 16,89 | 17,89 | 19,79 | 21,69 | 23,29 | 37,49 | |
Holandsko | DHL | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 17,09 | 17,09 | 21,59 | 21,59 | 21,59 | |
Česká republika | DHL | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 14,49 | 14,49 | 18,39 | 18,39 | 18,39 | |
Estónsko | DHL | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 16,99 | 16,99 | 21,39 | 21,39 | 21,39 | |
Fínsko | DHL | 14,89 | 14,89 | 14,89 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 15,69 | 20,19 | 20,19 | 24,79 | 24,79 | 24,79 | |
Francúzsko | DHL | 14,29 | 14,29 | 15,19 | 15,99 | 16,79 | 17,59 | 18,39 | 19,19 | 20,29 | 22,49 | 24,59 | 26,39 | 42,59 | |
Grécko | DHL | 20,19 | 20,19 | 20,19 | 31,39 | 31,39 | 31,39 | 31,39 | 31,39 | 47,39 | 47,39 | 61,49 | 61,49 | 61,49 | |
Španielsko | DHL | 13,59 | 16,29 | 19,39 | 20,49 | 21,49 | 22,59 | 23,59 | 24,69 | 26,59 | 29,99 | 32,79 | 35,09 | 39,59 | |
Írsko | DHL | 13,19 | 13,19 | 13,99 | 14,79 | 15,49 | 16,29 | 17,09 | 17,79 | 18,89 | 20,99 | 22,99 | 24,79 | 40,19 | |
Taliansko | DHL | 13,69 | 13,69 | 14,59 | 15,29 | 16,09 | 16,89 | 17,59 | 18,39 | 19,49 | 21,99 | 24,09 | 25,79 | 40,19 | |
Lotyšsko | DHL | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 17,09 | 17,09 | 21,59 | 21,59 | 21,59 | |
Litva | DHL | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 17,09 | 17,09 | 21,59 | 21,59 | 21,59 | |
Luxembursko | DHL | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 10,69 | 16,49 | 16,49 | 20,89 | 20,89 | 20,89 | |
Rakúsko | DHL | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 16,99 | 16,99 | 21,39 | 21,39 | 21,39 | |
Portugalsko | DHL | 16,29 | 17,19 | 18,29 | 19,29 | 20,29 | 21,29 | 22,29 | 23,19 | 24,69 | 27,79 | 30,29 | 32,59 | 39,19 | |
Rumunsko | DHL | 11,99 | 11,99 | 12,79 | 13,39 | 14,09 | 14,79 | 15,39 | 16,09 | 16,99 | 18,89 | 20,59 | 22,19 | 35,69 | |
Švédsko | DHL | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 15,79 | 15,79 | 15,79 | 15,79 | 15,79 | 20,39 | 20,39 | 24,99 | 24,99 | 24,99 | |
Slovensko | DHL | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 14,29 | 14,29 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | |
Slovinsko | DHL | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 17,19 | 17,19 | 21,69 | 21,69 | 21,69 | |
Maďarsko | DHL | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 17,89 | 17,89 | 22,59 | 22,59 | 22,59 |
Získajte najnovšie informácie o nových produktoch 🧪 a nadchádzajúcich ponukách 🛍️.
Ďakujeme, že ste sa prihlásili na odber!
Tento email bol zaregistrovaný!