K dispozici 24/7
Měna

Veškeré nové a nepoužité produkty u nás v obchodě můžete do 30 dnů od doručení bez problémů vrátit a obdržíte plnou náhradu.
Pokud chyba vznikla na naší straně (např. nesprávný nebo poškozený produkt), samozřejmě hradíme náklady na zpětnou dopravu. 🚚✅
Náhrada je provedena do 7 dnů od obdržení vašeho vráceného zboží.
Ve většině případů je to ještě rychlejší!
| Název (anglicky): | Roztok peroxidu vodíku 12% |
| Druh: | čisté pro analýzu |
| Chemický vzorec: | H₂O₂ |
| Molární hmotnost: | 34,01 g/mol |
| EC číslo: | 231-765-0 |
| CAS číslo: | 7722-84-1 |
| TESTOVANÁ HODNOTA | NORM |
| Obsah | 12,0 % ± 1,2 % |
| Chloridy (Cl) | max. 0,005 % |
| Fosforečnany (PO₄) | max. 0,005% |
| Sírany (SO₄) | max. 0,0005 % |
| Celkový dusík (N) | max. 0,005% |
| Těžké kovy (Pb) | max. 0,00005% |
| Arsen (As) | max. 0,00005% |
| Zinek (Zn) | max. 0,0001% |
| Kadmium (Cd) | max. 0,0001% |
| Kobalt (Co) | max. 0,0001% |
| Měď (Cu) | max. 0,0001% |
| Nikl (Ni) | max. 0,0001% olovo (Pb) |
| Olovo (Pb) | max. 0,0001% olovo (Pb) |
| Železo (Fe) | max. 0,00005% |
| Volné kyseliny (H₂SO₄) | max. 0,01% |
| Zbytek po odpaření | max. 0,01% |
| Hustota (20°C) | cca 1,04 g/cm³ |
| Vnější vzhled | bezbarvá, čirá kapalina |
Získejte nejnovější informace o nových produktech 🧪 a nadcházejících nabídkách 🛍️.
Děkujeme za přihlášení k odběru!
Tento email byl zaregistrován!
