Διαθέσιμο 24/7
Νόμισμα
Δωρεάν αποστολή ανάλογα με τη χώρα – δείτε την τιμοκατάλογο μας.
🚚 Γρήγορη και αξιόπιστη παράδοση – εθνικά και διεθνώς με επίγεια ή express αεροπορική αποστολή 📦
Στους διεθνείς τιμοκαταλόγους αποστολής μας για επίγεια και express αεροπορική μεταφορά ✅, που καλύπτουν πολλές χώρες και νομίσματα, θα βρείτε:
📩 Ερωτήσεις; Στείλτε μας: kontakt@biogo.de
* Οι χρόνοι παράδοσης και τα όρια για δωρεάν αποστολή εμφανίζονται κανονικά στη σελίδα του προϊόντος και στο καλάθι για τη Γερμανία (επίγεια μεταφορά).
* Όλες οι τιμές αναγράφονται στο αντίστοιχο νόμισμα της χώρας και βασίζονται στην τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία.
Γη | Φορέας | Χρόνος παράδοσης (ετικέτες) |
Δωρεάν Αποστολή |
0 – 1 κιλό | 1 – 3 κιλά | 3 – 5 κιλά | 5 – 10 κιλά | 10 – 20 κιλά | 20 – 32 κιλά | 32 και περισσότερα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αυστρία | DHL | 2–3 | από 99 € | 9,99€ | 10,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 17,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
Βέλγιο | DHL | 2 | από 99 € | 10,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 15,99€ | 19,99€ | 26,99€ | 26,99€ |
Βουλγαρία | DHL/UPS | 5 | από 189 BGN | 19,99 BGN | 23,99 BGN | 23,99 BGN | 27,99 BGN | 43,99 BGN | 53,99 BGN | 53,99 BGN |
Κύπρος | UPS | 10 | ab 199 € | 14,99€ | 16,99€ | 16,99€ | 26,99€ | 33,99€ | 39,99€ | 39,99€ |
Τσεχία | DHL | 2 | από 2469 CZK | 253,99 CZK | 253,99 CZK | 304,99 CZK | 355,99 CZK | 558,99 CZK | 685,99 CZK | 685,99 CZK |
Γερμανία | DHL | 1-2 | από 99 € | 6,99 € | 6,99 € | 6,99 € | 6,99 € | 6,99 € | 6,99 € | 6,99 € |
Δανία | DHL | 3–4 | από 739 DKK | 68,99 DKK | 83,99 DKK | 83,99 DKK | 106,99 DKK | 129,99 DKK | 152,99 DKK | 152,99 DKK |
Εσθονία | DHL | 4–5 | από 99 € | 6,99 € | 6,99 € | 7,99 € | 9,99 € | 11,99 € | 12,99 € | 12,99 € |
Ισπανία | DHL/UPS | 3–4 | από 99 € | 12,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 19,99€ | 24,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
Φινλανδία | DHL | 5 | από 99 € | 11,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 16,99€ | 19,99€ | 27,99€ | 27,99€ |
Γαλλία | DHL/UPS | 2–3 | από 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 21,99€ | 26,99€ | 26,99€ |
Ηνωμένο Βασίλειο | DHL | 4 | από 169 GBP | 14,99 GBP | 16,99 GBP | 16,99 GBP | 17,99 GBP | 34,99 GBP | 42,99 GBP | 42,99 GBP |
Ελλάδα | DHL | 7 | από 99 € | 9,99€ | 12,99€ | 12,99€ | 15,99€ | 23,99€ | 28,99€ | 28,99€ |
Κροατία | DHL | 4–5 | από 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 23,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
Ουγγαρία | DHL | 3–4 | από 39899 HUF | 3286,99 HUF | 4109,99 HUF | 4109,99 HUF | 5343,99 HUF | 5755,99 HUF | 6166,99 HUF | 6166,99 HUF |
Ιρλανδία | DHL/UPS | 4 | από 99 € | 9,99 € | 11,99 € | 11,99 € | 14,99 € | 23,99 € | 29,99 € | 29,99 € |
Ιταλία | DHL | 3 | από 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 13,99€ | 17,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
Λιθουανία | DHL | 2–3 | από 69 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 13,99€ |
Λουξεμβούργο | DHL/UPS | 2–3 | από 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 22,99€ | 24,99€ | 24,99€ |
Λετονία | DHL | 3–4 | από 69 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 13,99€ |
Ολλανδία | DHL | 2 | από 99 € | 9,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 13,99€ | 14,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
Πορτογαλία | DHL/UPS | 4–5 | από 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 15,99€ | 22,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
Ρουμανία | DHL/UPS | 3–4 | από 499 RON | 46,99 RON | 57,99 RON | 57,99 RON | 72,99 RON | 114,99 RON | 145,99 RON | 145,99 RON |
Σουηδία | DHL/UPS | 3–4 | από 89 SEK | 110,99 SEK | 133,99 SEK | 133,99 SEK | 166,99 SEK | 222,99 SEK | 333,99 SEK | 333,99 SEK |
Σλοβενία | DHL/UPS | 3–4 | από 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 24,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
Σλοβακία | DHL | 2 | από 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 24,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
Ελβετία | FEDEX | 3 | από 189 CHF | 21,99 CHF | 23,99 CHF | 23,99 CHF | 31,99 CHF | 36,99 CHF | 38,99 CHF | 38,99 CHF |
Νορβηγία | FEDEX | 4 | από 2299 NOK | 68,99 NOK | 83,99 NOK | 83,99 NOK | 106,99 NOK | 129,99 NOK | 152,99 NOK | 152,99 NOK |
Γη | Φορέας | Χρόνος παράδοσης (ημέρες) |
0–1 κιλά | 1–3 κιλά | 3–5 κιλά | 5–10 κιλά | 10–20 κιλά | 20–30 κιλά | 30–40 κιλά | 40–60 κιλά | 60–70 κιλά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλβανία | FEDEX | 5–7 | 12.99 € | 13.99 € | 19.99 € | 24.99 € | 87.99 € | 166.99 € | 193.99 € | 253.99 € | 316.99 € |
Αλγερία | FEDEX | 1 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
Αμερικανική Σαμόα | FEDEX | 3 | 42.99 € | 69.99 € | 93.99 € | 131.99 € | 398.99 € | 501.99 € | 591.99 € | 777.99 € | 1008.99 € |
Ανδόρα | FEDEX | 5–7 | 10.99 € | 10.99 € | 14.99 € | 20.99 € | 53.99 € | 138.99 € | 163.99 € | 215.99 € | 275.99 € |
Αφγανιστάν | FEDEX | 5–7 | 42.99 € | 69.99 € | 93.99 € | 131.99 € | 398.99 € | 501.99 € | 591.99 € | 777.99 € | 1008.99 € |
Ανγκόλα | FEDEX | 1 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
Ανγκουίλα | FEDEX | 5–7 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
Αντίγκουα/Μπαρμπούντα | FEDEX | 5–7 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
Αργεντινή | FEDEX | 5–7 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
Αρμενία | FEDEX | 5–7 | 23.99 € | 23.99 € | 27.99 € | 31.99 € | 82.99 € | 144.99 € | 165.99 € | 241.99 € | 298.99 € |
Αρούμπα | FEDEX | 5–7 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
Αυστραλία | FEDEX | 5–7 | 68,99 AUD | 109,99 AUD | 146,99 AUD | 210,99 AUD | 414,99 AUD | 601,99 AUD | 695,99 AUD | 1048,99 AUD | 1281,99 AUD |
Αυστρία | FEDEX | 2 | 9,99 € | 10,99 € | 13,99 € | 19,99 € | 51,99 € | 131,99 € | 147,99 € | 201,99 € | 241,99 € |
Αζερμπαϊτζάν | FEDEX | 1 | 23.99 € | 23.99 € | 27.99 € | 31.99 € | 82.99 € | 144.99 € | 165.99 € | 241.99 € | 298.99 € |
Μπαχάμες | FEDEX | 5–7 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
Μπαγκλαντές | FEDEX | 5–7 | 23.99 € | 23.99 € | 27.99 € | 31.99 € | 82.99 € | 144.99 € | 165.99 € | 241.99 € | 298.99 € |
Μπαρμπάντος | FEDEX | 3 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
Βέλγιο | FEDEX | 1 | 9.99 € | 10.99 € | 13.99 € | 19.99 € | 51.99 € | 131.99 € | 147.99 € | 201.99 € | 241.99 € |
Μπελίζ | FEDEX | 1 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
Βερμούδες | FEDEX | 5–7 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
Μπουτάν | FEDEX | 5–7 | 23.99 € | 23.99 € | 27.99 € | 31.99 € | 82.99 € | 144.99 € | 165.99 € | 241.99 € | 298.99 € |
Βολιβία | FEDEX | 5–7 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
BES-Νησιά | FEDEX | 4 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
Βοσνία και Ερζεγοβίνη | FEDEX | 5–7 | 12.99 € | 13.99 € | 19.99 € | 24.99 € | 87.99 € | 166.99 € | 193.99 € | 253.99 € | 316.99 € |
Μποτσουάνα | FEDEX | 5–7 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
Βραζιλία | FEDEX | 5–7 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι | FEDEX | 5–7 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
Μπρουνέι | FEDEX | 5–7 | 23.99 € | 23.99 € | 27.99 € | 31.99 € | 82.99 € | 144.99 € | 165.99 € | 241.99 € | 298.99 € |
Βουλγαρία | FEDEX | 5–7 | 21,99 BGN | 21,99 BGN | 29,99 BGN | 41,99 BGN | 106,99 BGN | 275,99 BGN | 324,99 BGN | 427,99 BGN | 546,99 BGN |
Μπουρκίνα Φάσο | FEDEX | 1 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
Μπουρούντι | FEDEX | 5–7 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
Καμπότζη | FEDEX | 5–7 | 23.99 € | 23.99 € | 27.99 € | 31.99 € | 82.99 € | 144.99 € | 165.99 € | 241.99 € | 298.99 € |
Καμερούν | FEDEX | 5–7 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
Καναδάς | FEDEX | 5–7 | 38,99 CAD | 38,99 CAD | 44,99 CAD | 84,99 CAD | 138,99 CAD | 216,99 CAD | 265,99 CAD | 359,99 CAD | 504,99 CAD |
Πράσινο Ακρωτήριο | FEDEX | 2 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
Νήσοι Κέιμαν | FEDEX | 5–7 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | FEDEX | 5–7 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
Τσαντ | FEDEX | 5–7 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
Χιλή | FEDEX | 5–7 | 27947,99 CLP | 27947,99 CLP | 34398,99 CLP | 40850,99 CLP | 91389,99 CLP | 160209,99 CLP | 184941,99 CLP | 273116,99 CLP | 349462,99 CLP |
Κίνα | FEDEX | 4 | 180,99 CNY | 180,99 CNY | 221,99 CNY | 304,99 CNY | 665,99 CNY | 1331,99 CNY | 1562,99 CNY | 2236,99 CNY | 2803,99 CNY |
Κολομβία | FEDEX | 2 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
Κονγκό | FEDEX | 4 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
Νήσοι Κουκ | FEDEX | 5–7 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
Κόστα Ρίκα | FEDEX | 5–7 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
Ακτή Ελεφαντοστού | FEDEX | 5–7 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
Κροατία | FEDEX | 5–7 | 10.99 € | 10.99 € | 14.99 € | 20.99 € | 53.99 € | 138.99 € | 163.99 € | 215.99 € | 275.99 € |
Κουρασάο | FEDEX | 1 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
Κύπρος | FEDEX | 5–7 | 12.99 € | 13.99 € | 19.99 € | 24.99 € | 87.99 € | 166.99 € | 193.99 € | 253.99 € | 316.99 € |
Τσεχία | FEDEX | 5–7 | 227,99 CZK | 227,99 CZK | 278,99 CZK | 380,99 CZK | 887,99 CZK | 1571,99 CZK | 1774,99 CZK | 2307,99 CZK | 2788,99 CZK |
Δημοκρατία του Κονγκό | FEDEX | 1 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
Δανία | FEDEX | 5–7 | 253,99 DKK | 278,99 DKK | 354,99 DKK | 506,99 DKK | 1318,99 DKK | 3346,99 DKK | 3752,99 DKK | 5121,99 DKK | 6136,99 DKK |
Τζιμπουτί | FEDEX | 1 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
Δομίνικα | FEDEX | 5–7 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
Δομινικανή Δημοκρατία | FEDEX | 5–7 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
Ανατολικό Τιμόρ | FEDEX | 5–7 | 23.99 € | 23.99 € | 27.99 € | 52.99 € | 86.99 € | 135.99 € | 166.99 € | 225.99 € | 316.99 € |
Εκουαδόρ | FEDEX | 5–7 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
Αίγυπτος | FEDEX | 4 | 23.99 € | 23.99 € | 27.99 € | 31.99 € | 82.99 € | 144.99 € | 165.99 € | 241.99 € | 298.99 € |
Ελ Σαλβαδόρ | FEDEX | 3 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
Ισημερινή Γουινέα | FEDEX | 5–7 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
Ερυθραία | FEDEX | 5–7 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
Εσθονία | FEDEX | 5–7 | 10.99 € | 10.99 € | 14.99 € | 20.99 € | 53.99 € | 138.99 € | 163.99 € | 215.99 € | 275.99 € |
Αιθιοπία | FEDEX | 1 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
Νήσοι Φερόες | FEDEX | 5–7 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
Φίτζι | FEDEX | 5–7 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
Φινλανδία | FEDEX | 4 | 9.99 € | 10.99 € | 13.99 € | 19.99 € | 51.99 € | 131.99 € | 147.99 € | 201.99 € | 241.99 € |
Γαλλία | FEDEX | 2 | 9.99 € | 10.99 € | 13.99 € | 19.99 € | 51.99 € | 131.99 € | 147.99 € | 201.99 € | 241.99 € |
Γουιάνα | FEDEX | 1 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
Πολυνησία | FEDEX | 5–7 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
Γκαμπόν | FEDEX | 5–7 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
Γκάμπια | FEDEX | 5–7 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
Γεωργία | FEDEX | 5–7 | 23.99 € | 23.99 € | 27.99 € | 31.99 € | 82.99 € | 144.99 € | 165.99 € | 241.99 € | 298.99 € |
Γερμανία | FEDEX | 5–7 | 8.99 € | 8.99 € | 10.99 € | 14.99 € | 34.99 € | 61.99 € | 69.99 € | 90.99 € | 109.99 € |
Γκάνα | FEDEX | 1 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
Ελλάδα | FEDEX | 4 | 9.99 € | 10.99 € | 13.99 € | 19.99 € | 51.99 € | 131.99 € | 147.99 € | 201.99 € | 241.99 € |
Γροιλανδία | FEDEX | 1 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
Γρενάδα | FEDEX | 5–7 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
Γουαδελούπη | FEDEX | 5–7 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
Γκουάμ | FEDEX | 5–7 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
Γουατεμάλα | FEDEX | 5–7 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
Γουινέα | FEDEX | 5–7 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
Γουινέα-Μπισάου | FEDEX | 5–7 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
Γουιάνα | FEDEX | 5–7 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
Αϊτή | FEDEX | 5–7 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
Ονδούρα | FEDEX | 5–7 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
Χονγκ Κονγκ | FEDEX | 5–7 | 195.99 HKD | 195.99 HKD | 239.99 HKD | 328.99 HKD | 718.99 HKD | 1 436.99 HKD | 1 684.99 HKD | 2 412.99 HKD | 3 024.99 HKD |
Ουγγαρία | FEDEX | 5–7 | 3 687.99 HUF | 3 687.99 HUF | 4 507.99 HUF | 6 147.99 HUF | 14 350.99 HUF | 25 424.99 HUF | 28 705.99 HUF | 37 318.99 HUF | 45 111.99 HUF |
Ισλανδία | FEDEX | 1 | 12.99 € | 13.99 € | 17.99 € | 23.99 € | 84.99 € | 162.99 € | 191.99 € | 249.99 € | 314.99 € |
Ινδία | FEDEX | 1 | 2 340.99 INR | 2 340.99 INR | 2 730.99 INR | 3 120.99 INR | 8 095.99 INR | 14 143.99 INR | 16 192.99 INR | 23 606.99 INR | 29 166.99 INR |
Ινδονησία | FEDEX | 3 | 450 924.99 IDR | 450 924.99 IDR | 526 110.99 IDR | 996 019.99 IDR | 1 635 095.99 IDR | 2 556 117.99 IDR | 3 138 804.99 IDR | 4 247 789.99 IDR | 5 958 258.99 IDR |
Ιράκ | FEDEX | 4 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
Ιρλανδία | FEDEX | 5–7 | 9.99 € | 10.99 € | 13.99 € | 19.99 € | 51.99 € | 131.99 € | 147.99 € | 201.99 € | 241.99 € |
Ισραήλ | FEDEX | 1 | 97.99 ILS | 97.99 ILS | 113.99 ILS | 129.99 ILS | 335.99 ILS | 586.99 ILS | 671.99 ILS | 979.99 ILS | 1,209.99 ILS |
Τζαμάικα | FEDEX | 2 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
Ιαπωνία | FEDEX | 5–7 | 3,984.99 JPY | 3,984.99 JPY | 4,648.99 JPY | 5,977.99 JPY | 13,783.99 JPY | 27,402.99 JPY | 31,554.99 JPY | 44,675.99 JPY | 55,305.99 JPY |
Ιορδανία | FEDEX | 3 | 23.99 € | 23.99 € | 27.99 € | 31.99 € | 82.99 € | 144.99 € | 165.99 € | 241.99 € | 298.99 € |
Καζακστάν | FEDEX | 2 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
Κένυα | FEDEX | 3 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
Κιριμπάτι | FEDEX | 4 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
Κουβέιτ | FEDEX | 5–7 | 23.99 € | 23.99 € | 27.99 € | 31.99 € | 82.99 € | 144.99 € | 165.99 € | 241.99 € | 298.99 € |
Κιργιστάν | FEDEX | 5–7 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
Λάος | FEDEX | 3 | 23.99 € | 23.99 € | 27.99 € | 52.99 € | 86.99 € | 135.99 € | 166.99 € | 225.99 € | 316.99 € |
Λετονία | FEDEX | 5–7 | 9.99 € | 10.99 € | 13.99 € | 19.99 € | 51.99 € | 131.99 € | 147.99 € | 201.99 € | 241.99 € |
Λίβανος | FEDEX | 1 | 23.99 € | 23.99 € | 27.99 € | 31.99 € | 82.99 € | 144.99 € | 165.99 € | 241.99 € | 298.99 € |
Λεσότο | FEDEX | 2 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
Λιβερία | FEDEX | 5–7 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
Λιβύη | FEDEX | 5–7 | 23.99 € | 23.99 € | 27.99 € | 31.99 € | 82.99 € | 144.99 € | 165.99 € | 241.99 € | 298.99 € |
Λιχτενστάιν | FEDEX | 3 | 12.99 € | 13.99 € | 17.99 € | 23.99 € | 84.99 € | 162.99 € | 191.99 € | 249.99 € | 314.99 € |
Λιθουανία | FEDEX | 5–7 | 8.99 € | 8.99 € | 10.99 € | 14.99 € | 34.99 € | 61.99 € | 69.99 € | 90.99 € | 109.99 € |
Λουξεμβούργο | FEDEX | 1 | 8.99 € | 8.99 € | 10.99 € | 14.99 € | 34.99 € | 61.99 € | 69.99 € | 90.99 € | 109.99 € |
Μακάο | FEDEX | 1 | 23.99 € | 23.99 € | 27.99 € | 52.99 € | 86.99 € | 135.99 € | 166.99 € | 225.99 € | 316.99 € |
Μαδαγασκάρη | FEDEX | 5–7 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
Μαλάουι | FEDEX | 5–7 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
Μαλαισία | FEDEX | 5–7 | 23.99 € | 23.99 € | 27.99 € | 52.99 € | 86.99 € | 135.99 € | 166.99 € | 225.99 € | 316.99 € |
Μαλδίβες | FEDEX | 5–7 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
Μάλι | FEDEX | 5–7 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
Μάλτα | FEDEX | 5–7 | 12.99 € | 13.99 € | 17.99 € | 23.99 € | 84.99 € | 162.99 € | 191.99 € | 249.99 € | 314.99 € |
Νήσοι Μάρσαλ | FEDEX | 1 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
Μαρτινίκα | FEDEX | 5–7 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
Μαυριτανία | FEDEX | 5–7 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
Μαυρίκιος | FEDEX | 5–7 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
Μεξικό | FEDEX | 5–7 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
Μικρονησία | FEDEX | 4 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
Μονακό | FEDEX | 5–7 | 8.99 € | 8.99 € | 10.99 € | 14.99 € | 34.99 € | 61.99 € | 69.99 € | 90.99 € | 109.99 € |
Μογγολία | FEDEX | 5–7 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
Μοντσεράτ | FEDEX | 5–7 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
Μαυροβούνιο | FEDEX | 5–7 | 12.99 € | 13.99 € | 17.99 € | 23.99 € | 84.99 € | 162.99 € | 191.99 € | 249.99 € | 314.99 € |
