डिलीवरी शुल्क

🚚 तेज़ और विश्वसनीय डिलीवरी – राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लैंड या एक्सप्रेस एयर शिपिंग के माध्यम से 📦

हमारी अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मूल्य सूचियों में, जो लैंड और एक्सप्रेस एयर शिपिंग ✅ के लिए हैं और कई देशों और मुद्राओं को कवर करती हैं, आप पाएंगे:

  • मुफ़्त शिपिंग के लिए उपलब्ध थ्रेशोल्ड मान 🎁
  • लैंड और एयर शिपिंग (एक्सप्रेस) के लिए अनुमानित डिलीवरी समय 📆
  • EUR, USD, CHF, GBP और कई अन्य मुद्राओं में शिपिंग लागत 💱
  • DHL, UPS, FedEx 🚛 जैसे शिपिंग प्रदाताओं के बारे में जानकारी

📩 प्रश्न हैं? हमें लिखें: kontakt@biogo.de

* डिलीवरी समय और मुफ़्त शिपिंग के लिए थ्रेशोल्ड मान डिफ़ॉल्ट रूप से जर्मनी (लैंड शिपिंग) के लिए उत्पाद पृष्ठ और शॉपिंग कार्ट में दिखाए जाते हैं।
* सभी मूल्य संबंधित देश की मुद्रा में दर्शाए गए हैं और वर्तमान विनिमय दर पर आधारित हैं।

🚚 शिपिंग मूल्य सूची (लैंड शिपिंग)

देश वाहक Lieferzeit
(टैग)
मुफ़्त
शिपिंग
0 – 1 किग्रा 1 – 3 किग्रा 3 – 5 किग्रा 5 – 10 किग्रा 10 – 20 किग्रा 20 – 32 किग्रा 32 और अधिक
ऑस्ट्रिया डीएचएल 2–3 99 € से शुरू 9.99€ 10.99€ 11.99€ 14,99€ 17.99€ 19.99€ 19.99€
बेल्जियम डीएचएल 2 99 € से शुरू 10.99€ 11.99€ 12.99€ 15.99€ 19.99€ 26.99€ 26.99€
बुल्गारिया डीएचएल/यूपीएस 5 189 बीजीएन से 19.99 बीजीएन 23.99 बीजीएन 23.99 बीजीएन 27.99 बीजीएन 43.99 बीजीएन 53.99 बीजीएन 53.99 बीजीएन
साइप्रस यूपीएस 10 199 € से 14,99€ 16.99€ 16.99€ 26.99€ 33.99€ 39.99€ 39.99€
चेक गणराज्य डीएचएल 2 2469 CZK से 253.99 CZK 253.99 CZK 304.99 CZK 355.99 CZK 558.99 CZK 685.99 CZK 685.99 CZK
जर्मनी डीएचएल 1-2 99 € से शुरू 6,99 € 6,99 € 6,99 € 6,99 € 6,99 € 6,99 € 6,99 €
डेनमार्क डीएचएल 3–4 739 DKK से 68.99 DKK 83.99 DKK 83.99 DKK 106.99 DKK 129.99 DKK 152.99 DKK 152.99 DKK
एस्टोनिया डीएचएल 4–5 99 € से शुरू 6,99 € 6,99 € 7,99 € 9,99 € 11,99 € 12,99 € 12,99 €
स्पेन डीएचएल/यूपीएस 3–4 99 € से शुरू 12.99€ 12.99€ 13.99€ 19.99€ 24,99€ 29,99€ 29,99€
फ़िनलैंड डीएचएल 5 99 € से शुरू 11.99€ 12.99€ 13.99€ 16.99€ 19.99€ 27.99€ 27.99€
फ़्रांस डीएचएल/यूपीएस 2–3 99 € से शुरू 9.99€ 11.99€ 11.99€ 14,99€ 21.99€ 26.99€ 26.99€
ग्रेट ब्रिटेन डीएचएल 4 169 GBP से 14.99 GBP 16.99 GBP 16.99 GBP 17.99 GBP 34.99 GBP 42.99 GBP 42.99 GBP
ग्रीस डीएचएल 7 99 € से शुरू 9.99€ 12.99€ 12.99€ 15.99€ 23.99€ 28.99€ 28.99€
क्रोएशिया डीएचएल 4–5 99 € से शुरू 9.99€ 11.99€ 11.99€ 14,99€ 23.99€ 29,99€ 29,99€
हंगरी डीएचएल 3–4 39899 HUF से शुरू 3286.99 HUF 4109.99 HUF 4109.99 HUF 5343.99 HUF 5755.99 HUF 6166.99 HUF 6166.99 HUF
आयरलैंड डीएचएल/यूपीएस 4 99 € से शुरू 9,99 € 11,99 € 11,99 € 14,99 € 23,99 € 29,99 € 29,99 €
इटली डीएचएल 3 99 € से शुरू 9.99€ 11.99€ 11.99€ 13.99€ 17.99€ 19.99€ 19.99€
लिथुआनिया डीएचएल 2–3 69 € से शुरू 8.99€ 10.99€ 10.99€ 11.99€ 12.99€ 13.99€ 13.99€
लक्ज़मबर्ग डीएचएल/यूपीएस 2–3 99 € से शुरू 9.99€ 11.99€ 11.99€ 14,99€ 22.99€ 24,99€ 24,99€
लातविया डीएचएल 3–4 69 € से शुरू 8.99€ 10.99€ 10.99€ 11.99€ 12.99€ 13.99€ 13.99€
नीदरलैंड डीएचएल 2 99 € से शुरू 9.99€ 10.99€ 10.99€ 13.99€ 14,99€ 19.99€ 19.99€
पुर्तगाल डीएचएल/यूपीएस 4–5 99 € से शुरू 9.99€ 11.99€ 11.99€ 15.99€ 22.99€ 29,99€ 29,99€
रोमानिया डीएचएल/यूपीएस 3–4 499 RON से शुरू 46.99 RON 57.99 RON 57.99 RON 72.99 RON 114.99 RON 145.99 RON 145.99 RON
स्वीडन डीएचएल/यूपीएस 3–4 89 SEK से शुरू 110.99 SEK 133.99 SEK 133.99 SEK 166.99 SEK 222.99 SEK 333.99 SEK 333.99 SEK
स्लोवेनिया डीएचएल/यूपीएस 3–4 99 € से शुरू 9.99€ 11.99€ 11.99€ 14,99€ 24,99€ 29,99€ 29,99€
स्लोवाकिया डीएचएल 2 99 € से शुरू 9.99€ 11.99€ 11.99€ 14,99€ 24,99€ 29,99€ 29,99€
स्विट्ज़रलैंड FEDEX 3 189 CHF से शुरू 21,99 CHF 23,99 CHF 23,99 CHF 31,99 CHF 36,99 CHF 38,99 CHF 38,99 CHF
नॉर्वे FEDEX 4 2299 NOK से शुरू 68,99 NOK 83,99 NOK 83,99 NOK 106,99 NOK 129,99 NOK 152,99 NOK 152,99 NOK


✈️ एक्सप्रेस शिपिंग मूल्य सूची (एयर कार्गो)

देश वाहक Lieferzeit
(tage)
0–1 किग्रा 1–3 किग्रा 3–5 किग्रा 5–10 किग्रा 10–20 किग्रा 20–30 किग्रा 30–40 किग्रा 40–60 किग्रा 60–70 किग्रा
अल्बानिया FEDEX 5–7 12.99 € 13.99 € 19.99 € 24.99 € 87.99 € 166.99 € 193.99 € 253.99 € 316.99 €
अल्जीरिया FEDEX 1 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
अमेरिकी समोआ FEDEX 3 42.99 € 69.99 € 93.99 € 131.99 € 398.99 € 501.99 € 591.99 € 777.99 € 1008.99 €
अंडोरा FEDEX 5–7 10.99 € 10.99 € 14.99 € 20.99 € 53.99 € 138.99 € 163.99 € 215.99 € 275.99 €
अफ़गानिस्तान FEDEX 5–7 42.99 € 69.99 € 93.99 € 131.99 € 398.99 € 501.99 € 591.99 € 777.99 € 1008.99 €
अंगोला FEDEX 1 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
एंगुइला FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
एंटीगुआ और बारबुडा FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
अर्जेंटीना FEDEX 5–7 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
आर्मेनिया FEDEX 5–7 23.99 € 23.99 € 27.99 € 31.99 € 82.99 € 144.99 € 165.99 € 241.99 € 298.99 €
अरूबा FEDEX 5–7 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
ऑस्ट्रेलिया FEDEX 5–7 68.99 AUD 109.99 AUD 146.99 AUD 210.99 AUD 414.99 AUD 601.99 AUD 695.99 AUD 1048.99 AUD 1281.99 AUD
ऑस्ट्रिया FEDEX 2 9,99 € 10,99 € 13,99 € 19,99 € 51,99 € 131,99 € 147,99 € 201,99 € 241,99 €
अज़रबैजान FEDEX 1 23.99 € 23.99 € 27.99 € 31.99 € 82.99 € 144.99 € 165.99 € 241.99 € 298.99 €
बहामास FEDEX 5–7 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
बांग्लादेश FEDEX 5–7 23.99 € 23.99 € 27.99 € 31.99 € 82.99 € 144.99 € 165.99 € 241.99 € 298.99 €
बारबाडोस FEDEX 3 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
बेल्जियम FEDEX 1 9.99 € 10.99 € 13.99 € 19.99 € 51.99 € 131.99 € 147.99 € 201.99 € 241.99 €
बेलीज़ FEDEX 1 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
बरमूडा FEDEX 5–7 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
भूटान FEDEX 5–7 23.99 € 23.99 € 27.99 € 31.99 € 82.99 € 144.99 € 165.99 € 241.99 € 298.99 €
बोलीविया FEDEX 5–7 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
बीईएस द्वीपसमूह FEDEX 4 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
बोस्निया और हर्ज़ेगोविना FEDEX 5–7 12.99 € 13.99 € 19.99 € 24.99 € 87.99 € 166.99 € 193.99 € 253.99 € 316.99 €
बोत्सवाना FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
ब्राज़ील FEDEX 5–7 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह FEDEX 5–7 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
ब्रुनेई FEDEX 5–7 23.99 € 23.99 € 27.99 € 31.99 € 82.99 € 144.99 € 165.99 € 241.99 € 298.99 €
बुल्गारिया FEDEX 5–7 21.99 BGN 21.99 BGN 29.99 BGN 41.99 BGN 106.99 BGN 275.99 BGN 324.99 BGN 427.99 BGN 546.99 BGN
बुर्किना फासो FEDEX 1 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
बुरुंडी FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
कंबोडिया FEDEX 5–7 23.99 € 23.99 € 27.99 € 31.99 € 82.99 € 144.99 € 165.99 € 241.99 € 298.99 €
कैमरून FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
कनाडा FEDEX 5–7 38,99 CAD 38,99 CAD 44,99 CAD 84,99 CAD 138,99 CAD 216,99 CAD 265,99 CAD 359,99 CAD 504,99 CAD
केप वर्डे FEDEX 2 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
केमैन द्वीप FEDEX 5–7 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
मध्य अफ्रीकी गणराज्य FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
चाड FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
चिली FEDEX 5–7 27947,99 CLP 27947,99 CLP 34398,99 CLP 40850,99 CLP 91389,99 CLP 160209,99 CLP 184941,99 CLP 273116,99 CLP 349462.99 CLP
चीन FEDEX 4 180.99 CNY 180.99 CNY 221.99 CNY 304.99 CNY 665.99 CNY 1331.99 CNY 1562.99 CNY 2236.99 CNY 2803.99 CNY
कोलंबिया FEDEX 2 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
कोंगो FEDEX 4 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
कुक द्वीपसमूह FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
कोस्टा रिका FEDEX 5–7 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
कोट डी'आइवर FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
क्रोएशिया FEDEX 5–7 10.99 € 10.99 € 14.99 € 20.99 € 53.99 € 138.99 € 163.99 € 215.99 € 275.99 €
कुराकाओ FEDEX 1 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
साइप्रस FEDEX 5–7 12.99 € 13.99 € 19.99 € 24.99 € 87.99 € 166.99 € 193.99 € 253.99 € 316.99 €
चेक गणराज्य FEDEX 5–7 227.99 CZK 227.99 CZK 278,99 सीजेडके 380,99 सीजेडके 887,99 सीजेडके 1571,99 सीजेडके 1774,99 सीजेडके 2307,99 सीजेडके 2788,99 सीजेडके
कोंगो गणराज्य FEDEX 1 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
डेनमार्क FEDEX 5–7 253,99 डीकेके 278,99 डीकेके 354,99 डीकेके 506,99 डीकेके 1318,99 डीकेके 3346,99 डीकेके 3752,99 डीकेके 5121,99 डीकेके 6136,99 डीकेके
जिबूती FEDEX 1 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
डोमिनिका FEDEX 5–7 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
डोमिनिकन गणराज्य FEDEX 5–7 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
पूर्वी तिमोर FEDEX 5–7 23.99 € 23.99 € 27.99 € 52.99 € 86.99 € 135.99 € 166.99 € 225.99 € 316.99 €
इक्वाडोर FEDEX 5–7 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
मिस्र FEDEX 4 23.99 € 23.99 € 27.99 € 31.99 € 82.99 € 144.99 € 165.99 € 241.99 € 298.99 €
अल सल्वाडोर FEDEX 3 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
इक्वेटोरियल गिनी FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
इरिट्रिया FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
एस्टोनिया FEDEX 5–7 10.99 € 10.99 € 14.99 € 20.99 € 53.99 € 138.99 € 163.99 € 215.99 € 275.99 €
इथियोपिया FEDEX 1 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
फ़रो द्वीप समूह FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
फ़िजी FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
फ़िनलैंड FEDEX 4 9.99 € 10.99 € 13.99 € 19.99 € 51.99 € 131.99 € 147.99 € 201.99 € 241.99 €
फ़्रांस FEDEX 2 9.99 € 10.99 € 13.99 € 19.99 € 51.99 € 131.99 € 147.99 € 201.99 € 241.99 €
गुयाना FEDEX 1 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
पोलिनेशिया FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
गैबॉन FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
गाम्बिया FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
जॉर्जिया FEDEX 5–7 23.99 € 23.99 € 27.99 € 31.99 € 82.99 € 144.99 € 165.99 € 241.99 € 298.99 €
जर्मनी FEDEX 5–7 8.99 € 8.99 € 10.99 € 14.99 € 34.99 € 61.99 € 69.99 € 90.99 € 109.99 €
घाना FEDEX 1 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
ग्रीस FEDEX 4 9.99 € 10.99 € 13.99 € 19.99 € 51.99 € 131.99 € 147.99 € 201.99 € 241.99 €
ग्रीनलैंड FEDEX 1 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
ग्रेनेडा FEDEX 5–7 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
ग्वाडेलूप FEDEX 5–7 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
गुआम FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
ग्वाटेमाला FEDEX 5–7 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
गिनी FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
गिनी-बिसाऊ FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
गुयाना FEDEX 5–7 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
हैती FEDEX 5–7 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
होंडुरास FEDEX 5–7 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
हाँगकाँग FEDEX 5–7 195.99 HKD 195.99 HKD 239.99 HKD 328.99 HKD 718.99 HKD 1,436.99 HKD 1,684.99 HKD 2,412.99 HKD 3,024.99 HKD
हंगरी FEDEX 5–7 3 687.99 HUF 3 687.99 HUF 4 507.99 HUF 6 147.99 HUF 14 350.99 HUF 25 424.99 HUF 28 705.99 HUF 37 318.99 HUF 45 111.99 HUF
आइसलैंड FEDEX 1 12.99 € 13.99 € 17.99 € 23.99 € 84.99 € 162.99 € 191.99 € 249.99 € 314.99 €
भारत FEDEX 1 2 340.99 INR 2 340.99 INR 2 730.99 INR 3 120.99 INR 8 095.99 INR 14 143.99 INR 16 192.99 INR 23 606.99 INR 29 166.99 INR
इंडोनेशिया FEDEX 3 450 924.99 IDR 450 924.99 IDR 526 110.99 IDR 996 019.99 IDR 1 635 095.99 IDR 2 556 117.99 IDR 3 138 804.99 IDR 4 247 789.99 IDR 5 958 258.99 IDR
इराक FEDEX 4 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
आयरलैंड FEDEX 5–7 9.99 € 10.99 € 13.99 € 19.99 € 51.99 € 131.99 € 147.99 € 201.99 € 241.99 €
इज़राइल FEDEX 1 97.99 ILS 97.99 ILS 113.99 ILS 129.99 ILS 335.99 ILS 586.99 ILS 671.99 ILS 979.99 ILS 1,209.99 ILS
जमैका FEDEX 2 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
जापान FEDEX 5–7 3,984.99 JPY 3,984.99 JPY 4,648.99 JPY 5,977.99 JPY 13,783.99 JPY 27,402.99 JPY 31,554.99 JPY 44,675.99 JPY 55,305.99 JPY
जॉर्डन FEDEX 3 23.99 € 23.99 € 27.99 € 31.99 € 82.99 € 144.99 € 165.99 € 241.99 € 298.99 €
कज़ाखस्तान FEDEX 2 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
केन्या FEDEX 3 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
किरिबाती FEDEX 4 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
कुवैत FEDEX 5–7 23.99 € 23.99 € 27.99 € 31.99 € 82.99 € 144.99 € 165.99 € 241.99 € 298.99 €
किर्गिज़स्तान FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
लाओस FEDEX 3 23.99 € 23.99 € 27.99 € 52.99 € 86.99 € 135.99 € 166.99 € 225.99 € 316.99 €
लातविया FEDEX 5–7 9.99 € 10.99 € 13.99 € 19.99 € 51.99 € 131.99 € 147.99 € 201.99 € 241.99 €
लेबनान FEDEX 1 23.99 € 23.99 € 27.99 € 31.99 € 82.99 € 144.99 € 165.99 € 241.99 € 298.99 €
लेसोथो FEDEX 2 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
लाइबेरिया FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
लीबिया FEDEX 5–7 23.99 € 23.99 € 27.99 € 31.99 € 82.99 € 144.99 € 165.99 € 241.99 € 298.99 €
लिकटेंस्टीन FEDEX 3 12.99 € 13.99 € 17.99 € 23.99 € 84.99 € 162.99 € 191.99 € 249.99 € 314.99 €
लिथुआनिया FEDEX 5–7 8.99 € 8.99 € 10.99 € 14.99 € 34.99 € 61.99 € 69.99 € 90.99 € 109.99 €
लक्ज़मबर्ग FEDEX 1 8.99 € 8.99 € 10.99 € 14.99 € 34.99 € 61.99 € 69.99 € 90.99 € 109.99 €
मकाऊ FEDEX 1 23.99 € 23.99 € 27.99 € 52.99 € 86.99 € 135.99 € 166.99 € 225.99 € 316.99 €
मेडागास्कर FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
मलावी FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
मलेशिया FEDEX 5–7 23.99 € 23.99 € 27.99 € 52.99 € 86.99 € 135.99 € 166.99 € 225.99 € 316.99 €
मालदीव FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
माली FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
माल्टा FEDEX 5–7 12.99 € 13.99 € 17.99 € 23.99 € 84.99 € 162.99 € 191.99 € 249.99 € 314.99 €
मार्शल द्वीप FEDEX 1 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
मार्टीनिक FEDEX 5–7 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
मॉरिटानिया FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
मॉरीशस FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
मेक्सिको FEDEX 5–7 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
माइक्रोनेशिया FEDEX 4 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Monaco FEDEX 5–7 8.99 € 8.99 € 10.99 € 14.99 € 34.99 € 61.99 € 69.99 € 90.99 € 109.99 €
Mongolei FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
Montserrat FEDEX 5–7 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
मोंटेनेग्रो FEDEX 5–7 12.99 € 13.99 € 17.99 € 23.99 € 84.99 € 162.99 € 191.99 € 249.99 € 314.99 €
मोरक्को FEDEX 5–7 23.99 € 23.99 € 27.99 € 31.99 € 82.99 € 144.99 € 165.99 € 241.99 € 298.99 €
मोज़ाम्बिक FEDEX 3 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
म्यांमार FEDEX 5–7 23.99 € 23.99 € 27.99 € 31.99 € 82.99 € 144.99 € 165.99 € 241.99 € 298.99 €
नामीबिया FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
नाउरू FEDEX 4 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
नेपाल FEDEX 5–7 23.99 € 23.99 € 27.99 € 31.99 € 82.99 € 144.99 € 165.99 € 241.99 € 298.99 €
नीदरलैंड FEDEX 5–7 8.99 € 8.99 € 10.99 € 14.99 € 34.99 € 61.99 € 69.99 € 90.99 € 109.99 €
न्यू कैलेडोनिया FEDEX 1 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
न्यूज़ीलैंड FEDEX 5–7 75.99 NZD 120.99 NZD 160.99 NZD 230.99 NZD 455.99 NZD 660.99 NZD 763.99 NZD 1,150.99 NZD 1,406.99 NZD
निकारागुआ FEDEX 4 25.99 € 25.99 € 31.99 € 37.99 € 84.99 € 148.99 € 171.99 € 253.99 € 324.99 €
नाइजर FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
नाइजीरिया FEDEX 5–7 49 364.99 नाइजीरियाई नाइरा 49 364.99 नाइजीरियाई नाइरा 62 167.99 नाइजीरियाई नाइरा 74 969.99 नाइजीरियाई नाइरा 168 247.99 नाइजीरियाई नाइरा 332 855.99 नाइजीरियाई नाइरा 398 699.99 नाइजीरियाई नाइरा 640 124.99 नाइजीरियाई नाइरा 832 167.99 नाइजीरियाई नाइरा
नियू FEDEX 4 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
उत्तरी मारियाना द्वीप समूह FEDEX 5–7 26.99 € 26.99 € 33.99 € 40.99 € 91.99 € 181.99 € 217.99 € 349.99 € 454.99 €
नॉर्वे FEDEX 5–7 153.99 नॉर्वेजियन क्रोन 165.99 नॉर्वेजियन क्रोन 212.99 नॉर्वेजियन क्रोन 284.99 नॉर्वेजियन क्रोन 1 006.99 नॉर्वेजियन क्रोन 1 929.99 नॉर्वेजियन क्रोन 2 272.99 नॉर्वेजियन क्रोन 2 959.99 नॉक 3 729.99 नॉक
ओमान FEDEX 2 23.99 € 23.99 € 27.99 € 31.99 € 82.99 € 144.99 € 165.99 € 241.99 € 298.99 €
